Ensanche Naco, Santo Domingo D.N.
Es un proyecto residencial de 18 niveles (45 unidades) exclusivo, único e innovador que traemos para nuestros clientes más exigentes, garantizando tu inversión a largo plazo. Ubicado en el polígono central del exclusivo sector de Naco. Es una torre que cautiva con una fachada de diseño moderno y una ampliación de acera de 7 mts2 dándole una apariencia elegante, contara con un lobby de aproximadamente 250 mt2 único en la zona, un área social de 800 mt2 con lujosas instalaciones e impecable terminación, permitiéndote entrar a vivir una experiencia completa y acogedora.
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-5Código 5100-1 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 602,437.5 |
Unidad-2Código 5100-2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Unidad-2Código 5100-3 | - | - | - | - | - | - | - | |
A-6Código 5100-4 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 607,162.5 |
A-7Código 5100-5 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 611,887.5 |
A-8Código 5100-6 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 616,512.5 |
A-9Código 5100-7 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 621,337.5 |
A-10Código 5100-8 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | - |
A-11Código 5100-9 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 630,787.5 |
A-12Código 5100-10 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 635,512.5 |
A-13Código 5100-11 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | - |
A-14Código 5100-12 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | - |
A-16Código 5100-13 | - | 3 | - | - | 2 | 300.45 | - | - |
A-19Código 5100-14 | - | 3 | - | - | 2 | 300.45 | - | - |
B-5Código 5100-15 | - | 2 | - | - | 2 | 128.4 | - | US$ 378,780 |
B-6Código 5100-16 | - | 2 | - | - | 2 | 128.4 | - | US$ 381,348 |
B-7Código 5100-17 | - | 2 | - | - | 2 | 128.4 | - | US$ 383,916 |
B-8Código 5100-18 | - | 2 | - | - | 2 | 128.4 | - | US$ 386,484 |
B-9Código 5100-19 | - | 2 | - | - | 2 | 128.4 | - | US$ 389,052 |
B-10Código 5100-20 | - | 2 | - | - | 2 | 128.4 | - | - |
B-11Código 5100-21 | - | 2 | - | - | 2 | 128.4 | - | - |
B-13Código 5100-22 | - | 2 | - | - | 2 | 128.4 | - | - |
B-14Código 5100-23 | - | 2 | - | - | 2 | 128.4 | - | - |
C-5Código 5100-24 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 602,437.5 |
C-6Código 5100-25 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 607,162.5 |
C-7Código 5100-26 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 611,887.5 |
C-8Código 5100-27 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 616,612.5 |
C-9Código 5100-28 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 621,337.5 |
C-10Código 5100-29 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | US$ 626,062.5 |
C-11Código 5100-30 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | - |
C-13Código 5100-31 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | - |
C-14Código 5100-32 | - | 3 | - | - | 2 | 236.25 | - | - |
C-16Código 5100-33 | - | 3 | - | - | 2 | 300.45 | - | - |
C-17Código 5100-34 | - | 3 | - | - | 2 | 300.45 | - | - |
C-18Código 5100-35 | - | 3 | - | - | 2 | 300.45 | - | - |
C-19Código 5100-36 | - | 3 | - | - | 2 | 300.45 | - | - |
D-5Código 5100-37 | - | 2 | - | - | 2 | 124.58 | - | US$ 367,511 |
D-6Código 5100-38 | - | 2 | - | - | 2 | 124.58 | - | US$ 370,002.6 |
D-8Código 5100-39 | - | 2 | - | - | 2 | 124.58 | - | US$ 374,985.8 |
D-9Código 5100-40 | - | 2 | - | - | 2 | 124.58 | - | US$ 377,477.4 |
D-10Código 5100-41 | - | 2 | - | - | 2 | 124.58 | - | - |
D-12Código 5100-42 | - | 2 | - | - | 2 | 124.58 | - | - |
D-13Código 5100-43 | - | 2 | - | - | 2 | 124.58 | - | - |
D-14Código 5100-44 | - | 2 | - | - | 2 | 124.58 | - | US$ 389,935.4 |
D-15Código 5100-45 | - | 2 | - | - | 2 | 124.58 | - | - |
D17Código 5100-46 | - | 2 | - | - | 2 | 124.58 | - | - |
Apartamentos de Lujo y Exclusividad en Ensanche Naco - Rent A House